Description physique :
![]() | 1165W |
![]() | Dossiers de communes |
![]() | Communes lettre B et C. |
![]() | Communes lettre D à M. |
![]() | Commune de Montmélian et lettre de G à U. Communes lettre N à R. Communes St.L et S. |
![]() | Communes St.A à St.J. Communes lettre T à Z. |
![]() | Communes lettre A à C. Communes lettre D à R. |
![]() | Communes lettre S...¦. Communes lettre T...¦. V.Z. |
![]() | Lotissement A à L. Lotissement M à Z. |
![]() | coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) - coefficient d'utilisation des sols (C.U.S.) - plans d'occupation des sols (P.O.S.). Secteurs sauvegardés. Chambéry. |
![]() | Zones opérationnelles d'habitat. |
![]() | Zones industrielles Atelier savoyard d'urbanisme. Pollution de l'atmosphère (1969 à 1973). - Recensement de population (1958). - Populations nomades (1968- ?). - Migrants. |
![]() | Levés à grande échelle et cadastres. Etudes posées par les mouvements de terrains rapport définitif: Décembre 1969. |
![]() | Tourisme (1964 à 1967) : Equipement sanitaire et social (1966) : Equipement urbain (1965 à 1967) : Transport communication et voirie (1965 à 1969). |
![]() | Cantons |
![]() | Permissions de voirie |
![]() | Classement - Déclassement - Permissions de voirie - Police (1967 et 1968) : Voirie départementale et communale: instructions (1967 à 1968). Chemins départementaux. |
![]() | Classement, déclassement, permissions de voirie, alignements. |
![]() |
...suivant |